Alle Informationen zum Sachsen-Anhalt Ticket auf einen Blick: Preise, Geltungsdauer, Geltungsbereich und vieles mehr. Profitieren Sie von den günstigen Ländertickets der Deutschen Bahn.
Preise für das Sachsen-Anhalt Ticket
Ticket 2. Klasse |
---|
1 Reisender: 27,- |
2 Reisende: 35,- |
3 Reisende: 43,- |
4 Reisende: 51,- |
5 Reisende: 59,- |
Konditionen Sachsen-Anhalt Ticket
Das Sachsen-Anhalt Ticket ist im gesamten Streckkennetz der Deutschen Bahn im Bundesland Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gültig.
Zudem gilt das Sachsen-Anhalt Ticket in allen Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn sowie fast allen Linienbussen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Sie können mit dem Sachsen-Anhalt Ticket ab 9 Uhr des Geltungstages bis 3 Uhr des Folgetages das Streckennetz für beliebig viele Fahrten nutzen. Am Wochenende ist das Ticket ganztags gültig. Auf dem Ticket können bis zu 5 Personen beliebig viele Fahrten an einem Tag im oben beschriebenen Geltungsbereich machen.
Sachsen-Anhalt-Ticket – Ihre Vorteile
- Bis zu 5 Reisende auf einem Ticket.
- Gültigkeit: Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 3:00 Uhr des Folgetages.
- An Wochenenden und Feirtagen schon ab 0:00 Uhr
Deutsche Bahn | Strecken | Verkehrsmittel |
---|---|---|
DB Regio | alle, auch im ein- und ausbrechenden Verkehr mit Verkehrs-/ Tarifverbünden und Verkehrsgemeinschaften | Züge der Produktklasse C (IRE, RE, RB und S-Bahn) |
Elbe-Saale-Bahn | ||
Burgenlandbahn | ||
OBS (Oberweißbacher Berg- und Schwarza-Talbahn) | Talstrecke Rottenbach – Katzhütte | Nahverkehrszüge |
EGB (Erzgebirgsbahn) | alle | Nahverkehrszüge |
Andere Eisenbahnverkehrsunternehmen außerhalb von Verkehrs-/Tarifverbünden und Verkehrsgemeinschaften | Strecken | Verkehrsmittel |
Cantus Verkehrsgesellschaft | alle | alle |
EB (Erfurter Bahn) | alle | alle |
HEX (Veolia Verkehr Sachsen-Anhalt) | alle | alle |
MRB (Mitteldeutsche Regiobahn) | alle | alle |
SBS (Städtebahn Sachsen) | alle | alle |
STB (Süd Thüringen Bahn) | alle | alle |
VBG (Vogtlandbahn) | alle | alle |
Verkehrs-/Tarifverbund/ Verkehrsgemeinschaft | Strecken | Verkehrsmittel |
marego. (Magdeburger Regionalverkehrsverbund) | alle | alle |
MDV (Mitteldeutscher Verkehrsverbund) | alle | alle |
VMS (Verkehrsverbund Mittelsachsen) | alle | alle |
VMT (Verkehrsverbund Mittelthüringen) | alle | alle |
VVO (Verkehrsverbund Oberelbe) | alle | Nahverkehrszüge |
VVV (Verkehrsverbund Vogtland) | alle | alle |
ZVON (Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien) | alle | alle |
Andere Unternehmen | Strecken | Verkehrsmittel |
Landesnetz Sachsen-Anhalt | gemäß Veröffentlichung (http://www.starker-nahverkehr.de/de_DE/mein-takt/informationen.html) | Bus gemäß Veröffentlichung (http://www.starker-nahverkehr.de/de_DE/mein-takt/informationen.html) |
Sachsen-Anhalt-Tickets gelten nicht: – auf der Flach- und Bergstrecke der Oberweißbacher Berg und Schwarzatalbahn (OBS) – auf den Strecken der Sächsischen Schmalspurbahnen |
Unternehmen des DB-Konzerns | Strecken | Verkehrsmittel |
---|---|---|
DB Regio | Schönhausen(Elbe) – Großwudicke – Rathenow | Züge der Produktklasse C (IRE, RE, RB und S-Bahn) |
Geestgottberg – Wittenberge | ||
Lampertswalde – Ortrand – Ruhland – Hosena | ||
Zabeltitz – Frauenhain – Prösen Ost – Elsterwerda-Biehla | ||
Holzdorf – Herzberg (Elster) – Falkenberg (Elster) | ||
Gröditz (Riesa) – Prösen West – Elsterwerda-Biehla | ||
Beilrode – Rehfeld (Falkenberg) – Falkenberg (Elster) – Elsterwerda-Biehla | ||
Annaburg – Fermerswalde – Falkenberg (Elster) – Elsterwerda-Biehla | ||
Elsterwerda-Biehla – Ruhland – Lauta (NI) |
Andere Eisenbahnverkehrsunternehmen | Strecken | Verkehrsmittel |
---|---|---|
Cantus Verkehrsgesellschaft | Hörschel – Herleshausen – Gerstungen | Nahverkehrszüge |
Unternehmen des DB-Konzerns | Strecken | Verkehrsmittel |
---|---|---|
DB Regio | Görlitz – Zgorzelec | Züge der Produktklasse C (IRE, RE, RB und S-Bahn) |
Andere Eisenbahnverkehrsunternehmen | Strecken | Verkehrsmittel |
PR (Przewozy Regionale Spółka z o.o.) | Görlitz – Zgorzelec | Nahverkehrszüge |
Andere Eisenbahnverkehrsunternehmen | Strecken | Verkehrsmittel |
---|---|---|
VBG / trilex (Vogtlandbahn) | Zittau – Großschönau – Varnsdorf – Seifhennersdorf | Nahverkehrszüge |
Quelle Tabellen: bahn.de
Sachsen Anhalt – Entdecken Sie das Kernland deutscher Geschichte mit einer Fahrkarte
Sachsen-Anhalt gehört ohne Frage zu den schönsten Bundesländern in Deutschland. Landschaftliche Vielfalt und ein vielschichtiges Kunst- und Kulturangebot sind dabei hervorzuheben. Wenn Sie Sachsen Anhalt entdecken möchten, empfehlen wir das Länderticket, mit welchem bis zu 5 Personen von 9:00 Uhr morgens bis 3:00 Uhr Nachts des Folgetages im gesamten Bundesland reisen dürfen. Gültig ist die Fahrkarte in allen Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn sowie allen Bus – und Straßenbahnlinien.
Entdecken Sie alle Sehenswürdigkeiten Sachsen-Anhalts
Neben den großen, kulturreichen Städten Magdeburg, Halle und Dessau empfiehlt sich ein Besuch des Jagdschlosses Letzlingen, des Märchenparks Salzwedel oder des Zoos in Aschersleben.
Kinder bis einschließlich 14 Jahre reisen im Übrigen kostenlos!
Hier bekommen Sie das Sachsen-Anhalt-Ticket
Das Ticket erhalten Sie an allen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und an allen Fahrkartenschaltern auf größeren Bahnhöfen.
db-fahrplan.com Tipp: Am Fahrkartenautomaten sind die Ländertickets 2 € günstiger!
Zusammenfasung Gültigkeit Sachsen-Anhalt Ticket
Geltungsdauer | Geltungsbereich | Verkehrsmittel |
---|---|---|
ab 9:00 Uhr des Reisetages bis 3:00 Uhr des Folgetages. | Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen | Nahverkehrszüge der Deutsche Bahn und anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen, fast alle Linienbusse, alle Verbundverkehrsmittel (U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahnen). |